| Brauen, Wimpern und Make-up in sechs Orten, pro Behandlung | Brauenzupfen mit Wachs oder Pinzette (33 Salons) | 4 | 15 | Behandlung | EUR | Augenbrauen, Wimpern und Make-up in Montenegro: Preise für Lash Lift, Brow Lamination, Wimpernverlängerung, Microblading und Make-up (2026) | 2026-09-24 |
| Brauen, Wimpern und Make-up in sechs Orten, pro Behandlung | Brauenfärben (26 Salons) | 2 | 25 | Behandlung | EUR | Augenbrauen, Wimpern und Make-up in Montenegro: Preise für Lash Lift, Brow Lamination, Wimpernverlängerung, Microblading und Make-up (2026) | 2026-09-24 |
| Brauen, Wimpern und Make-up in sechs Orten, pro Behandlung | Brauenzupfen und -färben (12 Salons) | 8 | 25 | Behandlung | EUR | Augenbrauen, Wimpern und Make-up in Montenegro: Preise für Lash Lift, Brow Lamination, Wimpernverlängerung, Microblading und Make-up (2026) | 2026-09-24 |
| Brauen, Wimpern und Make-up in sechs Orten, pro Behandlung | Brow Lift oder Brauenlaminierung (27 Salons) | 15 | 55 | Behandlung | EUR | Augenbrauen, Wimpern und Make-up in Montenegro: Preise für Lash Lift, Brow Lamination, Wimpernverlängerung, Microblading und Make-up (2026) | 2026-09-24 |
| Brauen, Wimpern und Make-up in sechs Orten, pro Behandlung | Lash Lift (25 Salons) | 15 | 50 | Behandlung | EUR | Augenbrauen, Wimpern und Make-up in Montenegro: Preise für Lash Lift, Brow Lamination, Wimpernverlängerung, Microblading und Make-up (2026) | 2026-09-24 |
| Brauen, Wimpern und Make-up in sechs Orten, pro Behandlung | Lash und Brow Lift zusammen (10 Salons) | 35 | 65 | Behandlung | EUR | Augenbrauen, Wimpern und Make-up in Montenegro: Preise für Lash Lift, Brow Lamination, Wimpernverlängerung, Microblading und Make-up (2026) | 2026-09-24 |
| Brauen, Wimpern und Make-up in sechs Orten, pro Behandlung | Wimpernverlängerung 1:1 (9 Salons) | 25 | 65 | Behandlung | EUR | Augenbrauen, Wimpern und Make-up in Montenegro: Preise für Lash Lift, Brow Lamination, Wimpernverlängerung, Microblading und Make-up (2026) | 2026-09-24 |
| Brauen, Wimpern und Make-up in sechs Orten, pro Behandlung | Wimpernverlängerung, 2D-Volumen (4 Salons) | 40 | 65 | Behandlung | EUR | Augenbrauen, Wimpern und Make-up in Montenegro: Preise für Lash Lift, Brow Lamination, Wimpernverlängerung, Microblading und Make-up (2026) | 2026-09-24 |
| Brauen, Wimpern und Make-up in sechs Orten, pro Behandlung | Microblading oder Permanent Make-up Brauen (6 Salons) | 140 | 250 | Behandlung | EUR | Augenbrauen, Wimpern und Make-up in Montenegro: Preise für Lash Lift, Brow Lamination, Wimpernverlängerung, Microblading und Make-up (2026) | 2026-09-24 |
| Brauen, Wimpern und Make-up in sechs Orten, pro Behandlung | Permanent Make-up Lippen (5 Salons) | 140 | 350 | Behandlung | EUR | Augenbrauen, Wimpern und Make-up in Montenegro: Preise für Lash Lift, Brow Lamination, Wimpernverlängerung, Microblading und Make-up (2026) | 2026-09-24 |
| Brauen, Wimpern und Make-up in sechs Orten, pro Behandlung | Professionelles Make-up (23 Salons) | 20 | 80 | Behandlung | EUR | Augenbrauen, Wimpern und Make-up in Montenegro: Preise für Lash Lift, Brow Lamination, Wimpernverlängerung, Microblading und Make-up (2026) | 2026-09-24 |
| Brauen, Wimpern und Make-up in sechs Orten, pro Behandlung | Braut-Make-up (5 Salons) | 40 | 150 | Behandlung | EUR | Augenbrauen, Wimpern und Make-up in Montenegro: Preise für Lash Lift, Brow Lamination, Wimpernverlängerung, Microblading und Make-up (2026) | 2026-09-24 |
| Gesichtsbehandlungen in fünf Orten, pro Behandlung | Hygienische Behandlung oder Gesichtsreinigung (16 Salons) | 40 | 60 | Behandlung | EUR | Gesichtsbehandlung in Montenegro: Preise für Gesichtsreinigung, Hydrafacial, chemisches Peeling, Dermapen und Mesotherapie in Podgorica, Budva, Bar, Kotor und Tivat (2026) | 2026-09-24 |
| Gesichtsbehandlungen in fünf Orten, pro Behandlung | Hydrafacial (5 Salons) | 55 | 120 | Behandlung | EUR | Gesichtsbehandlung in Montenegro: Preise für Gesichtsreinigung, Hydrafacial, chemisches Peeling, Dermapen und Mesotherapie in Podgorica, Budva, Bar, Kotor und Tivat (2026) | 2026-09-24 |
| Gesichtsbehandlungen in fünf Orten, pro Behandlung | Chemisches Peeling (11 Salons) | 25 | 80 | Behandlung | EUR | Gesichtsbehandlung in Montenegro: Preise für Gesichtsreinigung, Hydrafacial, chemisches Peeling, Dermapen und Mesotherapie in Podgorica, Budva, Bar, Kotor und Tivat (2026) | 2026-09-24 |
| Gesichtsbehandlungen in fünf Orten, pro Behandlung | Mikrodermabrasion (5 Salons) | 30 | 60 | Behandlung | EUR | Gesichtsbehandlung in Montenegro: Preise für Gesichtsreinigung, Hydrafacial, chemisches Peeling, Dermapen und Mesotherapie in Podgorica, Budva, Bar, Kotor und Tivat (2026) | 2026-09-24 |
| Gesichtsbehandlungen in fünf Orten, pro Behandlung | Dermapen oder Microneedling (6 Salons) | 40 | 100 | Behandlung | EUR | Gesichtsbehandlung in Montenegro: Preise für Gesichtsreinigung, Hydrafacial, chemisches Peeling, Dermapen und Mesotherapie in Podgorica, Budva, Bar, Kotor und Tivat (2026) | 2026-09-24 |
| Gesichtsbehandlungen in fünf Orten, pro Behandlung | Gesichtsmesotherapie (6 Salons) | 40 | 100 | Behandlung | EUR | Gesichtsbehandlung in Montenegro: Preise für Gesichtsreinigung, Hydrafacial, chemisches Peeling, Dermapen und Mesotherapie in Podgorica, Budva, Bar, Kotor und Tivat (2026) | 2026-09-24 |
| Gesichtsbehandlungen in fünf Orten, pro Behandlung | RF-Gesichtslifting (11 Salons) | 10 | 100 | Behandlung | EUR | Gesichtsbehandlung in Montenegro: Preise für Gesichtsreinigung, Hydrafacial, chemisches Peeling, Dermapen und Mesotherapie in Podgorica, Budva, Bar, Kotor und Tivat (2026) | 2026-09-24 |
| Gesichtsbehandlungen in fünf Orten, pro Behandlung | Sauerstoffbehandlung (5 Salons) | 40 | 80 | Behandlung | EUR | Gesichtsbehandlung in Montenegro: Preise für Gesichtsreinigung, Hydrafacial, chemisches Peeling, Dermapen und Mesotherapie in Podgorica, Budva, Bar, Kotor und Tivat (2026) | 2026-09-24 |
| Gesichtsbehandlungen in fünf Orten, pro Behandlung | Carbon-Peeling (4 Salons) | 40 | 100 | Behandlung | EUR | Gesichtsbehandlung in Montenegro: Preise für Gesichtsreinigung, Hydrafacial, chemisches Peeling, Dermapen und Mesotherapie in Podgorica, Budva, Bar, Kotor und Tivat (2026) | 2026-09-24 |
| Gesichtsbehandlungen in fünf Orten, pro Behandlung | HIFU, Gesicht (2 Salons) | 100 | 300 | Behandlung | EUR | Gesichtsbehandlung in Montenegro: Preise für Gesichtsreinigung, Hydrafacial, chemisches Peeling, Dermapen und Mesotherapie in Podgorica, Budva, Bar, Kotor und Tivat (2026) | 2026-09-24 |
| Waxing für Frauen, pro Behandlung | Oberlippe (31 Salons) | 2 | 10 | Behandlung | EUR | Waxing in Montenegro: Preise für Beine, Brazilian, Achseln und Sugaring in Podgorica, Bar und Budva (2026) | 2026-09-24 |
| Waxing für Frauen, pro Behandlung | Achseln (28 Salons) | 3 | 15 | Behandlung | EUR | Waxing in Montenegro: Preise für Beine, Brazilian, Achseln und Sugaring in Podgorica, Bar und Budva (2026) | 2026-09-24 |
| Waxing für Frauen, pro Behandlung | Bikinilinie (24 Salons) | 3 | 35 | Behandlung | EUR | Waxing in Montenegro: Preise für Beine, Brazilian, Achseln und Sugaring in Podgorica, Bar und Budva (2026) | 2026-09-24 |
| Waxing für Frauen, pro Behandlung | Brazilian (23 Salons) | 7 | 25 | Behandlung | EUR | Waxing in Montenegro: Preise für Beine, Brazilian, Achseln und Sugaring in Podgorica, Bar und Budva (2026) | 2026-09-24 |
| Waxing für Frauen, pro Behandlung | Halbe Beine (29 Salons) | 5 | 18 | Behandlung | EUR | Waxing in Montenegro: Preise für Beine, Brazilian, Achseln und Sugaring in Podgorica, Bar und Budva (2026) | 2026-09-24 |
| Waxing für Frauen, pro Behandlung | Ganze Beine (32 Salons) | 10 | 30 | Behandlung | EUR | Waxing in Montenegro: Preise für Beine, Brazilian, Achseln und Sugaring in Podgorica, Bar und Budva (2026) | 2026-09-24 |
| Waxing für Frauen, pro Behandlung | Ganze Arme (33 Salons) | 5 | 20 | Behandlung | EUR | Waxing in Montenegro: Preise für Beine, Brazilian, Achseln und Sugaring in Podgorica, Bar und Budva (2026) | 2026-09-24 |
| Waxing für Frauen, pro Behandlung | Gesicht (25 Salons) | 5 | 20 | Behandlung | EUR | Waxing in Montenegro: Preise für Beine, Brazilian, Achseln und Sugaring in Podgorica, Bar und Budva (2026) | 2026-09-24 |
| Waxing für Frauen, pro Behandlung | Ganze Beine, Sugaring (6 Salons) | 17 | 30 | Behandlung | EUR | Waxing in Montenegro: Preise für Beine, Brazilian, Achseln und Sugaring in Podgorica, Bar und Budva (2026) | 2026-09-24 |
| Waxing für Frauen, pro Behandlung | Ganze Beine, Männer (10 Salons) | 15 | 45 | Behandlung | EUR | Waxing in Montenegro: Preise für Beine, Brazilian, Achseln und Sugaring in Podgorica, Bar und Budva (2026) | 2026-09-24 |
| Waxing für Frauen, pro Behandlung | Rücken, Männer (13 Salons) | 10 | 30 | Behandlung | EUR | Waxing in Montenegro: Preise für Beine, Brazilian, Achseln und Sugaring in Podgorica, Bar und Budva (2026) | 2026-09-24 |
| Friseurleistungen in sechs Orten, pro Behandlung | Damenhaarschnitt (26 Salons) | 7 | 35 | Behandlung | EUR | Friseur in Montenegro: Preise für Haarschnitt, Föhnen, Färben, Strähnen und Keratin in Podgorica, Budva, Bar und Tivat (2026) | 2026-09-24 |
| Friseurleistungen in sechs Orten, pro Behandlung | Föhnen, kurzes Haar (30 Salons) | 5 | 30 | Behandlung | EUR | Friseur in Montenegro: Preise für Haarschnitt, Föhnen, Färben, Strähnen und Keratin in Podgorica, Budva, Bar und Tivat (2026) | 2026-09-24 |
| Friseurleistungen in sechs Orten, pro Behandlung | Föhnen, mittellanges Haar (27 Salons) | 7 | 30 | Behandlung | EUR | Friseur in Montenegro: Preise für Haarschnitt, Föhnen, Färben, Strähnen und Keratin in Podgorica, Budva, Bar und Tivat (2026) | 2026-09-24 |
| Friseurleistungen in sechs Orten, pro Behandlung | Föhnen, langes Haar (29 Salons) | 8 | 40 | Behandlung | EUR | Friseur in Montenegro: Preise für Haarschnitt, Föhnen, Färben, Strähnen und Keratin in Podgorica, Budva, Bar und Tivat (2026) | 2026-09-24 |
| Friseurleistungen in sechs Orten, pro Behandlung | Ansatzfarbe, Farbe des Salons (28 Salons) | 10 | 60 | Behandlung | EUR | Friseur in Montenegro: Preise für Haarschnitt, Föhnen, Färben, Strähnen und Keratin in Podgorica, Budva, Bar und Tivat (2026) | 2026-09-24 |
| Friseurleistungen in sechs Orten, pro Behandlung | Färben mit eigener Farbe (22 Salons) | 5 | 45 | Behandlung | EUR | Friseur in Montenegro: Preise für Haarschnitt, Föhnen, Färben, Strähnen und Keratin in Podgorica, Budva, Bar und Tivat (2026) | 2026-09-24 |
| Friseurleistungen in sechs Orten, pro Behandlung | Komplettfarbe, mittellanges Haar (22 Salons) | 15 | 100 | Behandlung | EUR | Friseur in Montenegro: Preise für Haarschnitt, Föhnen, Färben, Strähnen und Keratin in Podgorica, Budva, Bar und Tivat (2026) | 2026-09-24 |
| Friseurleistungen in sechs Orten, pro Behandlung | Strähnen, mittellanges Haar (22 Salons) | 40 | 200 | Behandlung | EUR | Friseur in Montenegro: Preise für Haarschnitt, Föhnen, Färben, Strähnen und Keratin in Podgorica, Budva, Bar und Tivat (2026) | 2026-09-24 |
| Friseurleistungen in sechs Orten, pro Behandlung | Balayage oder Ombré (13 Salons) | 40 | 160 | Behandlung | EUR | Friseur in Montenegro: Preise für Haarschnitt, Föhnen, Färben, Strähnen und Keratin in Podgorica, Budva, Bar und Tivat (2026) | 2026-09-24 |
| Friseurleistungen in sechs Orten, pro Behandlung | Keratin, mittellanges Haar (15 Salons) | 70 | 200 | Behandlung | EUR | Friseur in Montenegro: Preise für Haarschnitt, Föhnen, Färben, Strähnen und Keratin in Podgorica, Budva, Bar und Tivat (2026) | 2026-09-24 |
| Friseurleistungen in sechs Orten, pro Behandlung | Herrenhaarschnitt (14 Salons) | 5 | 25 | Behandlung | EUR | Friseur in Montenegro: Preise für Haarschnitt, Föhnen, Färben, Strähnen und Keratin in Podgorica, Budva, Bar und Tivat (2026) | 2026-09-24 |
| Friseurleistungen in sechs Orten, pro Behandlung | Festfrisur oder Dutt (24 Salons) | 10 | 90 | Behandlung | EUR | Friseur in Montenegro: Preise für Haarschnitt, Föhnen, Färben, Strähnen und Keratin in Podgorica, Budva, Bar und Tivat (2026) | 2026-09-24 |
| Laser-Haarentfernung für Frauen, pro Sitzung | Oberlippe (12 Salons; Citiwell €15) | 7,5 | 16 | Sitzung | EUR | Laser-Haarentfernung in Montenegro: Preise nach Zone in Podgorica, Budva, Kotor, Tivat und Bar (2026) | 2026-09-24 |
| Laser-Haarentfernung für Frauen, pro Sitzung | Achseln (13 Salons; Citiwell €25) | 10 | 35 | Sitzung | EUR | Laser-Haarentfernung in Montenegro: Preise nach Zone in Podgorica, Budva, Kotor, Tivat und Bar (2026) | 2026-09-24 |
| Laser-Haarentfernung für Frauen, pro Sitzung | Bikinilinie (12 Salons; Citiwell €25) | 10 | 50 | Sitzung | EUR | Laser-Haarentfernung in Montenegro: Preise nach Zone in Podgorica, Budva, Kotor, Tivat und Bar (2026) | 2026-09-24 |
| Laser-Haarentfernung für Frauen, pro Sitzung | Brazilian oder kompletter Bikini (12 Salons; Citiwell €35) | 25 | 70 | Sitzung | EUR | Laser-Haarentfernung in Montenegro: Preise nach Zone in Podgorica, Budva, Kotor, Tivat und Bar (2026) | 2026-09-24 |
| Laser-Haarentfernung für Frauen, pro Sitzung | Unterschenkel oder halbe Beine (12 Salons; Citiwell €25) | 25 | 80 | Sitzung | EUR | Laser-Haarentfernung in Montenegro: Preise nach Zone in Podgorica, Budva, Kotor, Tivat und Bar (2026) | 2026-09-24 |
| Laser-Haarentfernung für Frauen, pro Sitzung | Ganze Beine (13 Salons; Citiwell €40) | 50 | 100 | Sitzung | EUR | Laser-Haarentfernung in Montenegro: Preise nach Zone in Podgorica, Budva, Kotor, Tivat und Bar (2026) | 2026-09-24 |
| Laser-Haarentfernung für Frauen, pro Sitzung | Ganze Arme (14 Salons; Citiwell €35) | 25 | 50 | Sitzung | EUR | Laser-Haarentfernung in Montenegro: Preise nach Zone in Podgorica, Budva, Kotor, Tivat und Bar (2026) | 2026-09-24 |
| Laser-Haarentfernung für Frauen, pro Sitzung | Ganzes Gesicht (8 Salons; Citiwell €35) | 25 | 50 | Sitzung | EUR | Laser-Haarentfernung in Montenegro: Preise nach Zone in Podgorica, Budva, Kotor, Tivat und Bar (2026) | 2026-09-24 |
| Laser-Haarentfernung für Frauen, pro Sitzung | Ganzkörper (11 Salons) | 100 | 350 | Sitzung | EUR | Laser-Haarentfernung in Montenegro: Preise nach Zone in Podgorica, Budva, Kotor, Tivat und Bar (2026) | 2026-09-24 |
| Laser-Haarentfernung für Frauen, pro Sitzung | Rücken, Männer (9 Salons; Citiwell €42) | 37,5 | 100 | Sitzung | EUR | Laser-Haarentfernung in Montenegro: Preise nach Zone in Podgorica, Budva, Kotor, Tivat und Bar (2026) | 2026-09-24 |
| Maniküre und Pediküre in sieben Orten, pro Behandlung | Klassische Maniküre (35 Salons) | 5 | 38 | Behandlung | EUR | Maniküre und Pediküre in Montenegro: Preise für Gellack, Nagelmodellage und Pediküre in Podgorica, Budva, Bar und Tivat (2026) | 2026-09-24 |
| Maniküre und Pediküre in sieben Orten, pro Behandlung | Gellack an den Händen (34 Salons) | 7 | 45 | Behandlung | EUR | Maniküre und Pediküre in Montenegro: Preise für Gellack, Nagelmodellage und Pediküre in Podgorica, Budva, Bar und Tivat (2026) | 2026-09-24 |
| Maniküre und Pediküre in sieben Orten, pro Behandlung | Modellage oder Verstärkung, kurze Nägel (37 Salons) | 16 | 65 | Behandlung | EUR | Maniküre und Pediküre in Montenegro: Preise für Gellack, Nagelmodellage und Pediküre in Podgorica, Budva, Bar und Tivat (2026) | 2026-09-24 |
| Maniküre und Pediküre in sieben Orten, pro Behandlung | Auffüllen (19 Salons) | 15 | 55 | Behandlung | EUR | Maniküre und Pediküre in Montenegro: Preise für Gellack, Nagelmodellage und Pediküre in Podgorica, Budva, Bar und Tivat (2026) | 2026-09-24 |
| Maniküre und Pediküre in sieben Orten, pro Behandlung | Pediküre ohne Lack (35 Salons) | 5 | 50 | Behandlung | EUR | Maniküre und Pediküre in Montenegro: Preise für Gellack, Nagelmodellage und Pediküre in Podgorica, Budva, Bar und Tivat (2026) | 2026-09-24 |
| Maniküre und Pediküre in sieben Orten, pro Behandlung | Pediküre mit Gellack (34 Salons) | 15 | 55 | Behandlung | EUR | Maniküre und Pediküre in Montenegro: Preise für Gellack, Nagelmodellage und Pediküre in Podgorica, Budva, Bar und Tivat (2026) | 2026-09-24 |
| Maniküre und Pediküre in sieben Orten, pro Behandlung | Medizinische Fußpflege (14 Salons) | 25 | 80 | Behandlung | EUR | Maniküre und Pediküre in Montenegro: Preise für Gellack, Nagelmodellage und Pediküre in Podgorica, Budva, Bar und Tivat (2026) | 2026-09-24 |
| Maniküre und Pediküre in sieben Orten, pro Behandlung | Entfernen von Gellack oder Gel (22 Salons) | 5 | 15 | Behandlung | EUR | Maniküre und Pediküre in Montenegro: Preise für Gellack, Nagelmodellage und Pediküre in Podgorica, Budva, Bar und Tivat (2026) | 2026-09-24 |
| Maniküre und Pediküre in sieben Orten, pro Behandlung | French (16 Salons) | 2 | 15 | Zuschlag | EUR | Maniküre und Pediküre in Montenegro: Preise für Gellack, Nagelmodellage und Pediküre in Podgorica, Budva, Bar und Tivat (2026) | 2026-09-24 |
| Massage in fünf Orten, pro Behandlung | Relax, Ganzkörper, 60 Minuten, Podgorica (8 Salons) | 30 | 100 | Behandlung | EUR | Massage in Montenegro: Preise für Relax-, Thai- und Sportmassage in Podgorica, Budva, Kotor, Tivat und Bar (2026) | 2026-09-24 |
| Massage in fünf Orten, pro Behandlung | Relax, Ganzkörper, 60 Minuten, Küste (11 Salons) | 35 | 90 | Behandlung | EUR | Massage in Montenegro: Preise für Relax-, Thai- und Sportmassage in Podgorica, Budva, Kotor, Tivat und Bar (2026) | 2026-09-24 |
| Massage in fünf Orten, pro Behandlung | Rückenmassage, 30 Minuten (11 Salons) | 20 | 45 | Behandlung | EUR | Massage in Montenegro: Preise für Relax-, Thai- und Sportmassage in Podgorica, Budva, Kotor, Tivat und Bar (2026) | 2026-09-24 |
| Massage in fünf Orten, pro Behandlung | Therapeutisch, 60 Minuten (4 Salons) | 35 | 45 | Behandlung | EUR | Massage in Montenegro: Preise für Relax-, Thai- und Sportmassage in Podgorica, Budva, Kotor, Tivat und Bar (2026) | 2026-09-24 |
| Massage in fünf Orten, pro Behandlung | Sport, 60 Minuten (9 Salons) | 35 | 130 | Behandlung | EUR | Massage in Montenegro: Preise für Relax-, Thai- und Sportmassage in Podgorica, Budva, Kotor, Tivat und Bar (2026) | 2026-09-24 |
| Massage in fünf Orten, pro Behandlung | Thai, 60 Minuten (5 Salons der Kette Kamalaya) | 50 | 55 | Behandlung | EUR | Massage in Montenegro: Preise für Relax-, Thai- und Sportmassage in Podgorica, Budva, Kotor, Tivat und Bar (2026) | 2026-09-24 |
| Massage in fünf Orten, pro Behandlung | Hot Stone, 60 Minuten (6 Salons) | 35 | 70 | Behandlung | EUR | Massage in Montenegro: Preise für Relax-, Thai- und Sportmassage in Podgorica, Budva, Kotor, Tivat und Bar (2026) | 2026-09-24 |
| Massage in fünf Orten, pro Behandlung | Paarmassage, 60 Minuten (5 Salons der Kette Kamalaya) | 90 | 100 | Paar | EUR | Massage in Montenegro: Preise für Relax-, Thai- und Sportmassage in Podgorica, Budva, Kotor, Tivat und Bar (2026) | 2026-09-24 |
| Massage in fünf Orten, pro Behandlung | Fußmassage (10 bis 40 Minuten) | 10 | 45 | Behandlung | EUR | Massage in Montenegro: Preise für Relax-, Thai- und Sportmassage in Podgorica, Budva, Kotor, Tivat und Bar (2026) | 2026-09-24 |
| Massage in fünf Orten, pro Behandlung | Anti-Cellulite-Massage (8 Salons) | 15 | 60 | Behandlung | EUR | Massage in Montenegro: Preise für Relax-, Thai- und Sportmassage in Podgorica, Budva, Kotor, Tivat und Bar (2026) | 2026-09-24 |
| Bootstouren ab Kotor und Perast | Buchtpanorama, 1 Stunde (Halb-U-Boot) | 30 | | Person | EUR | Bootsausflug ab Kotor und Blaue Grotte: Preise für Gruppen- und Privattouren (2026) | 2026-09-24 |
| Bootstouren ab Kotor und Perast | Perast und Maria vom Felsen, 2 Stunden (Gruppe) | 35 | | Person | EUR | Bootsausflug ab Kotor und Blaue Grotte: Preise für Gruppen- und Privattouren (2026) | 2026-09-24 |
| Bootstouren ab Kotor und Perast | Maria vom Felsen ab Perast, hin und zurück (mit Kircheneintritt) | 13 | | Person | EUR | Bootsausflug ab Kotor und Blaue Grotte: Preise für Gruppen- und Privattouren (2026) | 2026-09-24 |
| Bootstouren ab Kotor und Perast | Blaue Grotte, 3 Stunden (Gruppe) | 25 | 49,99 | Person | EUR | Bootsausflug ab Kotor und Blaue Grotte: Preise für Gruppen- und Privattouren (2026) | 2026-09-24 |
| Bootstouren ab Kotor und Perast | Blaue Grotte und Strand, 6 Stunden (Gruppe) | 85 | | Person | EUR | Bootsausflug ab Kotor und Blaue Grotte: Preise für Gruppen- und Privattouren (2026) | 2026-09-24 |
| Bootstouren ab Kotor und Perast | Privatboot, 1 Stunde | 90 | | Boot | EUR | Bootsausflug ab Kotor und Blaue Grotte: Preise für Gruppen- und Privattouren (2026) | 2026-09-24 |
| Bootstouren ab Kotor und Perast | Private Tour zur Blauen Grotte, 3 Stunden (bis 6 Personen) | 220 | 300 | Boot | EUR | Bootsausflug ab Kotor und Blaue Grotte: Preise für Gruppen- und Privattouren (2026) | 2026-09-24 |
| Bootstouren ab Kotor und Perast | Privat ganzer Tag, 6 Stunden (bis 6 Personen) | 450 | 480 | Boot | EUR | Bootsausflug ab Kotor und Blaue Grotte: Preise für Gruppen- und Privattouren (2026) | 2026-09-24 |
| Bootstouren ab Kotor und Perast | Privat ganzer Tag, 8 Stunden (bis 6 Personen) | 560 | | Boot | EUR | Bootsausflug ab Kotor und Blaue Grotte: Preise für Gruppen- und Privattouren (2026) | 2026-09-24 |
| Montenegrinisch-Kurse und Prüfung für Ausländer | Kurs in Cetinje, 64 Stunden online (Niveaus A1 bis B2) | 400 | | Semester | EUR | Montenegrinisch-Kurs für Ausländer: Preise, Dauer und die Prüfung für die Staatsbürgerschaft (2026) | 2026-09-24 |
| Montenegrinisch-Kurse und Prüfung für Ausländer | Kurs in Cetinje, monatliche Zahlung | 100 | | Monat | EUR | Montenegrinisch-Kurs für Ausländer: Preise, Dauer und die Prüfung für die Staatsbürgerschaft (2026) | 2026-09-24 |
| Montenegrinisch-Kurse und Prüfung für Ausländer | Kurs in Herceg Novi, 52 Stunden (180 für Studierende) | 180 | 200 | Niveau | EUR | Montenegrinisch-Kurs für Ausländer: Preise, Dauer und die Prüfung für die Staatsbürgerschaft (2026) | 2026-09-24 |
| Montenegrinisch-Kurse und Prüfung für Ausländer | Preis pro Unterrichtsstunde (Berechnung) | 3,85 | 6,25 | Stunde | EUR | Montenegrinisch-Kurs für Ausländer: Preise, Dauer und die Prüfung für die Staatsbürgerschaft (2026) | 2026-09-24 |
| Montenegrinisch-Kurse und Prüfung für Ausländer | Prüfung für die Staatsbürgerschaft (Grundniveau) | 80 | | Prüfung | EUR | Montenegrinisch-Kurs für Ausländer: Preise, Dauer und die Prüfung für die Staatsbürgerschaft (2026) | 2026-09-24 |
| Taxi und Transfer ab Flughafen Tivat, pro Fahrzeug | Kotor | 35 | | Fahrt | EUR | Taxi und Transfer vom Flughafen Tivat und Podgorica: Preise nach Budva, Kotor, Bar und Herceg Novi (2026) | 2026-09-24 |
| Taxi und Transfer ab Flughafen Tivat, pro Fahrzeug | Dobrota | 40 | | Fahrt | EUR | Taxi und Transfer vom Flughafen Tivat und Podgorica: Preise nach Budva, Kotor, Bar und Herceg Novi (2026) | 2026-09-24 |
| Taxi und Transfer ab Flughafen Tivat, pro Fahrzeug | Budva | 30 | 45 | Fahrt | EUR | Taxi und Transfer vom Flughafen Tivat und Podgorica: Preise nach Budva, Kotor, Bar und Herceg Novi (2026) | 2026-09-24 |
| Taxi und Transfer ab Flughafen Tivat, pro Fahrzeug | Bečići und Rafailovići | 50 | | Fahrt | EUR | Taxi und Transfer vom Flughafen Tivat und Podgorica: Preise nach Budva, Kotor, Bar und Herceg Novi (2026) | 2026-09-24 |
| Taxi und Transfer ab Flughafen Tivat, pro Fahrzeug | Sveti Stefan und Pržno | 55 | | Fahrt | EUR | Taxi und Transfer vom Flughafen Tivat und Podgorica: Preise nach Budva, Kotor, Bar und Herceg Novi (2026) | 2026-09-24 |
| Taxi und Transfer ab Flughafen Tivat, pro Fahrzeug | Petrovac | 60 | | Fahrt | EUR | Taxi und Transfer vom Flughafen Tivat und Podgorica: Preise nach Budva, Kotor, Bar und Herceg Novi (2026) | 2026-09-24 |
| Taxi und Transfer ab Flughafen Tivat, pro Fahrzeug | Herceg Novi | 70 | | Fahrt | EUR | Taxi und Transfer vom Flughafen Tivat und Podgorica: Preise nach Budva, Kotor, Bar und Herceg Novi (2026) | 2026-09-24 |
| Taxi und Transfer ab Flughafen Tivat, pro Fahrzeug | Bar | 75 | | Fahrt | EUR | Taxi und Transfer vom Flughafen Tivat und Podgorica: Preise nach Budva, Kotor, Bar und Herceg Novi (2026) | 2026-09-24 |
| Taxi und Transfer ab Flughafen Tivat, pro Fahrzeug | Ulcinj und Ada Bojana | 105 | 120 | Fahrt | EUR | Taxi und Transfer vom Flughafen Tivat und Podgorica: Preise nach Budva, Kotor, Bar und Herceg Novi (2026) | 2026-09-24 |
| Taxi und Transfer ab Flughafen Tivat, pro Fahrzeug | Podgorica | 60 | 100 | Fahrt | EUR | Taxi und Transfer vom Flughafen Tivat und Podgorica: Preise nach Budva, Kotor, Bar und Herceg Novi (2026) | 2026-09-24 |
| Taxi und Transfer ab Flughafen Tivat, pro Fahrzeug | Flughafen Dubrovnik | 105 | 150 | Fahrt | EUR | Taxi und Transfer vom Flughafen Tivat und Podgorica: Preise nach Budva, Kotor, Bar und Herceg Novi (2026) | 2026-09-24 |
| Taxi ab Flughafen Podgorica, pro Fahrzeug | Zentrum Podgorica (fest) | 19,5 | | Fahrt | EUR | Taxi und Transfer vom Flughafen Tivat und Podgorica: Preise nach Budva, Kotor, Bar und Herceg Novi (2026) | 2026-09-24 |
| Taxi ab Flughafen Podgorica, pro Fahrzeug | Bar (fest) | 60 | | Fahrt | EUR | Taxi und Transfer vom Flughafen Tivat und Podgorica: Preise nach Budva, Kotor, Bar und Herceg Novi (2026) | 2026-09-24 |
| Taxi ab Flughafen Podgorica, pro Fahrzeug | Budva (fest) | 70 | | Fahrt | EUR | Taxi und Transfer vom Flughafen Tivat und Podgorica: Preise nach Budva, Kotor, Bar und Herceg Novi (2026) | 2026-09-24 |
| Taxi ab Flughafen Podgorica, pro Fahrzeug | Kotor (fest) | 90 | | Fahrt | EUR | Taxi und Transfer vom Flughafen Tivat und Podgorica: Preise nach Budva, Kotor, Bar und Herceg Novi (2026) | 2026-09-24 |
